-30% [HSSZ-0.4365000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.43540"-0.46460" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.4365000) CHF 85.68
-30% [HSSZ-0.4677000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.46500"-0.47440" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.4677000) CHF 85.68
-30% [HSSZ-0.4844000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.47480"-0.51970" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.4844000) CHF 112.84
-30% [HSSZ-0.5650000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.55160"-0.59060" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.5650000) CHF 137.20
-30% [HSSZ-0.6050000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.59090"-0.62990" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.6050000) CHF 139.86
-30% [HSSZ-0.6750000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.66970"-0.70870" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.6750000) CHF 173.32
-30% [HSSZ-0.7150000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.70910"-0.74800" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.7150000) CHF 173.32
-30% [HSSZ-0.7550000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.74840"-0.78740" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.7550000) CHF 176.82
-30% [HSSZ-0.9275000] Machine precision reamers DIN 212 DØ" 0.90590"-0.94490" (HSS-E, BLANK, H6, DIN 212, 0.9275000) CHF 255.78
-30% [TINZ-0.0927500] Machine precision reamers DIN 212 DØ" TIN (HSS-E, TiN, H6, DIN 212, 0.0927500) CHF 58.10